Taxas de Inscrição
| Data de pagamento | 01/09/2026 - 14/03/2027 | 15/03/2027 - 30/06/2027 | 01/07/2027 - 19/07/2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associação | Sócio SBMIC | Não Sócio | Sócio SBMIC | Não Sócio | Sócio SBMIC | Não Sócio | |
| Profissional | R$ 800,00 | R$ 950,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.500,00 | |
| Estudante de Pós-Graduação (Mestrado) | R$ 400,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 850,00 | |
| Estudante de Pós-Graduação (Doutorado) | R$ 450,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 900,00 | |
| Estudante de Graduação | R$ 250,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 700,00 | |
Política de cancelamento de inscrição: não efetuamos devolução, reembolso ou estornos, exceto casos previstos em lei.
Após o preenchimento do formulário abaixo o participante recebe uma mensagem de confirmação e é direcionado para a área de usuário, onde poderá editar os dados, efetuar pagamentos, baixar recibos e quaisquer processos relativos ao site. Antes de exibir o pagamento será solicitado os comprovantes de matrícula ou da categoria de inscrições escolhida (exceto profissional).